Автомобильные шины Greentrac GTRS1

Производитель
Greentrac (Китай)
Тип автомобиля
Грузовые автомобили
Сезонность
Всесезонные
Класс шин
D
Ось
Рулевая ось
Расход топлива
C...C
Управляемость
A...A
Шумность
71...74

Размеры 10

ДиаметрНаименованиеРазмерШиринаПрофильДиаметрИНИН2ИСДопRWdB(A)
R22,5Greentrac GTRS1 275/70 R22,5 148/145J 3PMSF (Рулевая ось)275/70 R22,52757022,5148145JCA74
Greentrac GTRS1 295/60 R22,5 150/147K 3PMSF (Рулевая ось)295/60 R22,52956022,5150147KCA71
Greentrac GTRS1 295/80 R22,5 154/149M 3PMSF (Рулевая ось)295/80 R22,52958022,5154149MCA71
Greentrac GTRS1 315/70 R22,5 156/150L 3PMSF (Рулевая ось)315/70 R22,53157022,5156150LCA74
Greentrac GTRS1 315/80 R22,5 161/154K 3PMSF (Рулевая ось)315/80 R22,53158022,5161154KCA74
Greentrac GTRS1 315/80 R22,5 156/150L 3PMSF (Рулевая ось)315/80 R22,53158022,5156150LCA74
Greentrac GTRS1 385/55 R22,5 160/158L (Рулевая ось)385/55 R22,53855522,5160158L
Greentrac GTRS1 385/55 R22,5 160K 3PMSF (Рулевая ось)385/55 R22,53855522,5160KCA74
Greentrac GTRS1 385/65 R22,5 164K 3PMSF (Рулевая ось)385/65 R22,53856522,5164KCA74
Greentrac GTRS1 385/65 R22,5 164/158K (Рулевая ось)385/65 R22,53856522,5164158K

Отзывы 1

  • о шине Greentrac GTRS1

    Оценка
    4.9

    Шины зарекомендовали себя с хорошей стороны ,дорогу держат отлично , низкий износ

    Автомобиль:
    Volvo XC90
    Купите опять?:
    Определённо да
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Управление на снегу
    Управление на льду
    Курсовая устойчивость
    Комфорт при движении
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены