Автомобильные шины Greentrac GTRS1
Размеры 10
Диаметр | Наименование | Размер | Ширина | Профиль | Диаметр | ИН | ИН2 | ИС | Доп | R | W | dB(A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R22,5 | Greentrac GTRS1 275/70 R22,5 148/145J 3PMSF (Рулевая ось) | 275/70 R22,5 | 275 | 70 | 22,5 | 148 | 145 | J | C | A | 74 | ||
Greentrac GTRS1 295/60 R22,5 150/147K 3PMSF (Рулевая ось) | 295/60 R22,5 | 295 | 60 | 22,5 | 150 | 147 | K | C | A | 71 | |||
Greentrac GTRS1 295/80 R22,5 154/149M 3PMSF (Рулевая ось) | 295/80 R22,5 | 295 | 80 | 22,5 | 154 | 149 | M | C | A | 71 | |||
Greentrac GTRS1 315/70 R22,5 156/150L 3PMSF (Рулевая ось) | 315/70 R22,5 | 315 | 70 | 22,5 | 156 | 150 | L | C | A | 74 | |||
Greentrac GTRS1 315/80 R22,5 161/154K 3PMSF (Рулевая ось) | 315/80 R22,5 | 315 | 80 | 22,5 | 161 | 154 | K | C | A | 74 | |||
Greentrac GTRS1 315/80 R22,5 156/150L 3PMSF (Рулевая ось) | 315/80 R22,5 | 315 | 80 | 22,5 | 156 | 150 | L | C | A | 74 | |||
Greentrac GTRS1 385/55 R22,5 160/158L (Рулевая ось) | 385/55 R22,5 | 385 | 55 | 22,5 | 160 | 158 | L | ||||||
Greentrac GTRS1 385/55 R22,5 160K 3PMSF (Рулевая ось) | 385/55 R22,5 | 385 | 55 | 22,5 | 160 | K | C | A | 74 | ||||
Greentrac GTRS1 385/65 R22,5 164K 3PMSF (Рулевая ось) | 385/65 R22,5 | 385 | 65 | 22,5 | 164 | K | C | A | 74 | ||||
Greentrac GTRS1 385/65 R22,5 164/158K (Рулевая ось) | 385/65 R22,5 | 385 | 65 | 22,5 | 164 | 158 | K |
Отзывы 1
- Оценка
Шины зарекомендовали себя с хорошей стороны ,дорогу держат отлично , низкий износ
- Автомобиль:
- Volvo XC90
- Купите опять?:
- Определённо да
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Управление на снегу
- Управление на льду
- Курсовая устойчивость
- Комфорт при движении
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены