Автомобильные шины Greentrac Journey-X

Производитель
Greentrac (Китай)
Тип автомобиля
Легковые автомобили
Сезонность
Летние
В продаже с
2021 г.
Класс шин
D
Расход топлива
C...E
Управляемость
C...E
Шумность
70...71

Описание Greentrac Journey-X

Летняя шина Greentrac Journey-X адресована владельцам легковых автомобилей, часто путешествующих на большие расстояния. Относится к категории Ultra High Performance, но при этом предоставляет высокий уровень акустического комфорта, мягкость хода даже на неровных дорогах.

Протекторный рисунок выполнен несимметричным с плотным расположением элементов. Это обеспечивает хорошее сцепление и комфорт управления при динамичном маневрировании. Рисунок также содержит большое количество мелких блоков. Образуемые ими грани придают шине эффективность на мокром покрытии, позволяя в таких условиях интенсивно ускоряться и замедляться. Здесь стоит отметить применение резиновой смеси на основе «силики». Ее отличает повышенная эластичность, усиливающая способность шины цепляться за дорогу.

Основные особенности Greentrac Journey-X

- увеличенное пятно контакта обеспечивает стабильное сцепление и комфортную управляемость на любой скорости;
- многочисленные блоки позволяют уверенно ускоряться и замедляться на мокром покрытии;
- резиновая смесь с повышенным содержанием «силики» улучшает сцепление в условиях дождя, увеличивает срок службы протектора.

* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S

Купить Greentrac Journey-X на Мосавтошине
Показать всё описание

Размеры 60

ДиаметрНаименованиеРазмерШиринаПрофильДиаметрИНИН2ИСДопRWdB(A)
R13Greentrac Journey-X 155/65 R13 73T 155/65 R13155651373TEC70
Greentrac Journey-X 155/70 R13 79T XL155/70 R13155701379TXLEC70
Greentrac Journey-X 155/80 R13 79T 155/80 R13155801379TEC70
Greentrac Journey-X 165/65 R13 77H 165/65 R13165651377HCC70
Greentrac Journey-X 165/70 R13 79H 165/70 R13165701379HCC70
Greentrac Journey-X 175/60 R13 77H 175/60 R13175601377HEC70
Greentrac Journey-X 175/70 R13 82H 175/70 R13175701382HCC70
Greentrac Journey-X 185/70 R13 86H 185/70 R13185701386HCC70
R14Greentrac Journey-X 155/65 R14 75T 155/65 R14155651475TEC70
Greentrac Journey-X 165/60 R14 75H 165/60 R14165601475HCC70
Greentrac Journey-X 165/65 R14 79H 165/65 R14165651479HCC70
Greentrac Journey-X 165/70 R14 81H 165/70 R14165701481HCC70
Greentrac Journey-X 175/65 R14 86H XL175/65 R14175651486HXLCC70
Greentrac Journey-X 175/70 R14 88H XL175/70 R14175701488HXLCC70
Greentrac Journey-X 185/55 R14 80H 185/55 R14185551480HEC70
Greentrac Journey-X 185/60 R14 82H 185/60 R14185601482HCC70
Greentrac Journey-X 185/65 R14 86H 185/65 R14185651486HCC70
Greentrac Journey-X 185/70 R14 88H 185/70 R14185701488HCC70
Greentrac Journey-X 195/60 R14 86H 195/60 R14195601486HCC71
Greentrac Journey-X 195/70 R14 91H 195/70 R14195701491HCC71
Greentrac Journey-X 205/70 R14 98H XL205/70 R14205701498HXLCC71
R15Greentrac Journey-X 165/65 R15 81H 165/65 R15165651581HCC70
Greentrac Journey-X 175/60 R15 81H 175/60 R15175601581HCC70
Greentrac Journey-X 175/65 R15 88H XL175/65 R15175651588HXLCC70
Greentrac Journey-X 175/65 R15 88H175/65 R15175651588H
Greentrac Journey-X 185/55 R15 86V XL185/55 R15185551586VXLCC70
Greentrac Journey-X 185/60 R15 88H XL185/60 R15185601588HXLCC70
Greentrac Journey-X 185/65 R15 92H XL185/65 R15185651592HXLCC70
Greentrac Journey-X 195/50 R15 82V 195/50 R15195501582VCC71
Greentrac Journey-X 195/55 R15 85V 195/55 R15195551585VCC71
Greentrac Journey-X 195/60 R15 88V 195/60 R15195601588VCC71
Greentrac Journey-X 195/65 R15 91V 195/65 R15195651591VCC71
Greentrac Journey-X 205/60 R15 91V 205/60 R15205601591VCC71
Greentrac Journey-X 205/65 R15 94H 205/65 R15205651594HCC71
Greentrac Journey-X 205/70 R15 96H 205/70 R15205701596HCC71
Greentrac Journey-X 215/65 R15 100V XL215/65 R152156515100VXLCC71
Greentrac Journey-X 215/70 R15 98H 215/70 R15215701598HCC71
R16Greentrac Journey-X 185/50 R16 81V 185/50 R16185501681VEC70
Greentrac Journey-X 185/55 R16 83V 185/55 R16185551683VCC70
Greentrac Journey-X 195/45 R16 84V XL195/45 R16195451684VXLCC71
Greentrac Journey-X 195/50 R16 88V XL195/50 R16195501688VXLCC71
Greentrac Journey-X 195/55 ZR16 91W XL195/55 R16195551691WXLCC71
Greentrac Journey-X 195/60 R16 89H 195/60 R16195601689HCC71
Greentrac Journey-X 205/50 ZR16 87W 205/50 R16205501687WCC71
Greentrac Journey-X 205/55 ZR16 91W 205/55 R16205551691WCC71
Greentrac Journey-X 205/60 R16 92V 205/60 R16205601692VCC71
Greentrac Journey-X 205/65 R16 95V 205/65 R16205651695VCC71
Greentrac Journey-X 215/55 ZR16 97W XL215/55 R16215551697WXLCC71
Greentrac Journey-X 215/60 R16 99V XL215/60 R16215601699VXLCC71
Greentrac Journey-X 215/65 R16 98H 215/65 R16215651698HCC71
Greentrac Journey-X 225/55 ZR16 99W XL225/55 R16225551699WXLCC71
Greentrac Journey-X 225/60 R16 98H 225/60 R16225601698HCC71
R17Greentrac Journey-X 205/40 ZR17 84W XL205/40 R17205401784WXLCC71
Greentrac Journey-X 205/45 ZR17 88W XL205/45 R17205451788WXLCC71
Greentrac Journey-X 215/40 ZR17 87W XL215/40 R17215401787WXLEC71
Greentrac Journey-X 215/45 ZR17 91W XL215/45 R17215451791WXLCC71
Greentrac Journey-X 215/50 ZR17 95W XL215/50 R17215501795WXLCC71
Greentrac Journey-X 225/45 ZR17 94W XL225/45 R17225451794WXLCC71
Greentrac Journey-X 235/45 ZR17 97W XL235/45 R17235451797WXLCC71
R18Greentrac Journey-X 235/40 ZR18 97W XL235/40 R18235401897WXLCC71

Отзывы 5

  • о шине Greentrac Journey-X

    Товар куплен в Мосавтошине
    Оценка
    4.6

    Одно колесо не поддается балансировке

    Автомобиль:
    Daihatsu Atrai
    Размер:
    165/65 R13 77H
    Купите опять?:
    Скорее нет
    Город:
    Москва
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Курсовая устойчивость
    Комфорт при движении
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине Greentrac Journey-X

    Товар куплен в Мосавтошине
    Оценка
    5

    К сожалению, пользователь не написал комментарий к своему отзыву.

    Размер:
    185/60 R14 82H
    Город:
    ковров
    Оценка
  • о шине Greentrac Journey-X

    Оценка
    4.8

    Отличные шины ,что искал то и получил ! Самое главное не шумные , Аква планирование отличное !ездил раньше на мишках но с высокими ценами решил сэкономить и не зря ! Советую в салоне тишина

    Автомобиль:
    Kia Cerato
    Купите опять?:
    Определённо да
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Курсовая устойчивость
    Комфорт при движении
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине Greentrac Journey-X

    Оценка
    3.8

    Брал в размере 185/60/14.
    Продавец при покупке хвалил данные шины (не здесь). После нескольких тысяч, три колеса из 4 с большим трудом поддаются балансировке.
    Резина с нарушенной геометрией уже с завода, выпуск 2022 год.
    По сути если бы не ее паленое происхождение, можно гонять смело. Тихая в меру, мягкая, износостойкость хорошая.
    Ну лучше переплатить и взять Yokohama.
    Первый и последний раз отдал выбор китайской резине.

    Автомобиль:
    ВАЗ Priora
    Купите опять?:
    Точно нет
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Комфорт при движении
    Курсовая устойчивость
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине Greentrac Journey-X

    Товар куплен в Мосавтошине
    Оценка
    4

    К сожалению, пользователь не написал комментарий к своему отзыву.

    Размер:
    225/45 R17 94W XL
    Город:
    северодвинск
    Оценка

Фото 1