Автомобильные шины Greentrac Journey-X
-
Увеличить
Greentrac Journey-X
Описание Greentrac Journey-X
Летняя шина Greentrac Journey-X адресована владельцам легковых автомобилей, часто путешествующих на большие расстояния. Относится к категории Ultra High Performance, но при этом предоставляет высокий уровень акустического комфорта, мягкость хода даже на неровных дорогах.
Протекторный рисунок выполнен несимметричным с плотным расположением элементов. Это обеспечивает хорошее сцепление и комфорт управления при динамичном маневрировании. Рисунок также содержит большое количество мелких блоков. Образуемые ими грани придают шине эффективность на мокром покрытии, позволяя в таких условиях интенсивно ускоряться и замедляться. Здесь стоит отметить применение резиновой смеси на основе «силики». Ее отличает повышенная эластичность, усиливающая способность шины цепляться за дорогу.
Основные особенности Greentrac Journey-X
- увеличенное пятно контакта обеспечивает стабильное сцепление и комфортную управляемость на любой скорости;
- многочисленные блоки позволяют уверенно ускоряться и замедляться на мокром покрытии;
- резиновая смесь с повышенным содержанием «силики» улучшает сцепление в условиях дождя, увеличивает срок службы протектора.
* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S
Размеры 60
Диаметр | Наименование | Размер | Ширина | Профиль | Диаметр | ИН | ИН2 | ИС | Доп | R | W | dB(A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R13 | Greentrac Journey-X 155/65 R13 73T | 155/65 R13 | 155 | 65 | 13 | 73 | T | E | C | 70 | |||
Greentrac Journey-X 155/70 R13 79T XL | 155/70 R13 | 155 | 70 | 13 | 79 | T | XL | E | C | 70 | |||
Greentrac Journey-X 155/80 R13 79T | 155/80 R13 | 155 | 80 | 13 | 79 | T | E | C | 70 | ||||
Greentrac Journey-X 165/65 R13 77H | 165/65 R13 | 165 | 65 | 13 | 77 | H | C | C | 70 | ||||
Greentrac Journey-X 165/70 R13 79H | 165/70 R13 | 165 | 70 | 13 | 79 | H | C | C | 70 | ||||
Greentrac Journey-X 175/60 R13 77H | 175/60 R13 | 175 | 60 | 13 | 77 | H | E | C | 70 | ||||
Greentrac Journey-X 175/70 R13 82H | 175/70 R13 | 175 | 70 | 13 | 82 | H | C | C | 70 | ||||
Greentrac Journey-X 185/70 R13 86H | 185/70 R13 | 185 | 70 | 13 | 86 | H | C | C | 70 | ||||
R14 | Greentrac Journey-X 155/65 R14 75T | 155/65 R14 | 155 | 65 | 14 | 75 | T | E | C | 70 | |||
Greentrac Journey-X 165/60 R14 75H | 165/60 R14 | 165 | 60 | 14 | 75 | H | C | C | 70 | ||||
Greentrac Journey-X 165/65 R14 79H | 165/65 R14 | 165 | 65 | 14 | 79 | H | C | C | 70 | ||||
Greentrac Journey-X 165/70 R14 81H | 165/70 R14 | 165 | 70 | 14 | 81 | H | C | C | 70 | ||||
Greentrac Journey-X 175/65 R14 86H XL | 175/65 R14 | 175 | 65 | 14 | 86 | H | XL | C | C | 70 | |||
Greentrac Journey-X 175/70 R14 88H XL | 175/70 R14 | 175 | 70 | 14 | 88 | H | XL | C | C | 70 | |||
Greentrac Journey-X 185/55 R14 80H | 185/55 R14 | 185 | 55 | 14 | 80 | H | E | C | 70 | ||||
Greentrac Journey-X 185/60 R14 82H | 185/60 R14 | 185 | 60 | 14 | 82 | H | C | C | 70 | ||||
Greentrac Journey-X 185/65 R14 86H | 185/65 R14 | 185 | 65 | 14 | 86 | H | C | C | 70 | ||||
Greentrac Journey-X 185/70 R14 88H | 185/70 R14 | 185 | 70 | 14 | 88 | H | C | C | 70 | ||||
Greentrac Journey-X 195/60 R14 86H | 195/60 R14 | 195 | 60 | 14 | 86 | H | C | C | 71 | ||||
Greentrac Journey-X 195/70 R14 91H | 195/70 R14 | 195 | 70 | 14 | 91 | H | C | C | 71 | ||||
Greentrac Journey-X 205/70 R14 98H XL | 205/70 R14 | 205 | 70 | 14 | 98 | H | XL | C | C | 71 | |||
R15 | Greentrac Journey-X 165/65 R15 81H | 165/65 R15 | 165 | 65 | 15 | 81 | H | C | C | 70 | |||
Greentrac Journey-X 175/60 R15 81H | 175/60 R15 | 175 | 60 | 15 | 81 | H | C | C | 70 | ||||
Greentrac Journey-X 175/65 R15 88H XL | 175/65 R15 | 175 | 65 | 15 | 88 | H | XL | C | C | 70 | |||
Greentrac Journey-X 175/65 R15 88H | 175/65 R15 | 175 | 65 | 15 | 88 | H | |||||||
Greentrac Journey-X 185/55 R15 86V XL | 185/55 R15 | 185 | 55 | 15 | 86 | V | XL | C | C | 70 | |||
Greentrac Journey-X 185/60 R15 88H XL | 185/60 R15 | 185 | 60 | 15 | 88 | H | XL | C | C | 70 | |||
Greentrac Journey-X 185/65 R15 92H XL | 185/65 R15 | 185 | 65 | 15 | 92 | H | XL | C | C | 70 | |||
Greentrac Journey-X 195/50 R15 82V | 195/50 R15 | 195 | 50 | 15 | 82 | V | C | C | 71 | ||||
Greentrac Journey-X 195/55 R15 85V | 195/55 R15 | 195 | 55 | 15 | 85 | V | C | C | 71 | ||||
Greentrac Journey-X 195/60 R15 88V | 195/60 R15 | 195 | 60 | 15 | 88 | V | C | C | 71 | ||||
Greentrac Journey-X 195/65 R15 91V | 195/65 R15 | 195 | 65 | 15 | 91 | V | C | C | 71 | ||||
Greentrac Journey-X 205/60 R15 91V | 205/60 R15 | 205 | 60 | 15 | 91 | V | C | C | 71 | ||||
Greentrac Journey-X 205/65 R15 94H | 205/65 R15 | 205 | 65 | 15 | 94 | H | C | C | 71 | ||||
Greentrac Journey-X 205/70 R15 96H | 205/70 R15 | 205 | 70 | 15 | 96 | H | C | C | 71 | ||||
Greentrac Journey-X 215/65 R15 100V XL | 215/65 R15 | 215 | 65 | 15 | 100 | V | XL | C | C | 71 | |||
Greentrac Journey-X 215/70 R15 98H | 215/70 R15 | 215 | 70 | 15 | 98 | H | C | C | 71 | ||||
R16 | Greentrac Journey-X 185/50 R16 81V | 185/50 R16 | 185 | 50 | 16 | 81 | V | E | C | 70 | |||
Greentrac Journey-X 185/55 R16 83V | 185/55 R16 | 185 | 55 | 16 | 83 | V | C | C | 70 | ||||
Greentrac Journey-X 195/45 R16 84V XL | 195/45 R16 | 195 | 45 | 16 | 84 | V | XL | C | C | 71 | |||
Greentrac Journey-X 195/50 R16 88V XL | 195/50 R16 | 195 | 50 | 16 | 88 | V | XL | C | C | 71 | |||
Greentrac Journey-X 195/55 ZR16 91W XL | 195/55 R16 | 195 | 55 | 16 | 91 | W | XL | C | C | 71 | |||
Greentrac Journey-X 195/60 R16 89H | 195/60 R16 | 195 | 60 | 16 | 89 | H | C | C | 71 | ||||
Greentrac Journey-X 205/50 ZR16 87W | 205/50 R16 | 205 | 50 | 16 | 87 | W | C | C | 71 | ||||
Greentrac Journey-X 205/55 ZR16 91W | 205/55 R16 | 205 | 55 | 16 | 91 | W | C | C | 71 | ||||
Greentrac Journey-X 205/60 R16 92V | 205/60 R16 | 205 | 60 | 16 | 92 | V | C | C | 71 | ||||
Greentrac Journey-X 205/65 R16 95V | 205/65 R16 | 205 | 65 | 16 | 95 | V | C | C | 71 | ||||
Greentrac Journey-X 215/55 ZR16 97W XL | 215/55 R16 | 215 | 55 | 16 | 97 | W | XL | C | C | 71 | |||
Greentrac Journey-X 215/60 R16 99V XL | 215/60 R16 | 215 | 60 | 16 | 99 | V | XL | C | C | 71 | |||
Greentrac Journey-X 215/65 R16 98H | 215/65 R16 | 215 | 65 | 16 | 98 | H | C | C | 71 | ||||
Greentrac Journey-X 225/55 ZR16 99W XL | 225/55 R16 | 225 | 55 | 16 | 99 | W | XL | C | C | 71 | |||
Greentrac Journey-X 225/60 R16 98H | 225/60 R16 | 225 | 60 | 16 | 98 | H | C | C | 71 | ||||
R17 | Greentrac Journey-X 205/40 ZR17 84W XL | 205/40 R17 | 205 | 40 | 17 | 84 | W | XL | C | C | 71 | ||
Greentrac Journey-X 205/45 ZR17 88W XL | 205/45 R17 | 205 | 45 | 17 | 88 | W | XL | C | C | 71 | |||
Greentrac Journey-X 215/40 ZR17 87W XL | 215/40 R17 | 215 | 40 | 17 | 87 | W | XL | E | C | 71 | |||
Greentrac Journey-X 215/45 ZR17 91W XL | 215/45 R17 | 215 | 45 | 17 | 91 | W | XL | C | C | 71 | |||
Greentrac Journey-X 215/50 ZR17 95W XL | 215/50 R17 | 215 | 50 | 17 | 95 | W | XL | C | C | 71 | |||
Greentrac Journey-X 225/45 ZR17 94W XL | 225/45 R17 | 225 | 45 | 17 | 94 | W | XL | C | C | 71 | |||
Greentrac Journey-X 235/45 ZR17 97W XL | 235/45 R17 | 235 | 45 | 17 | 97 | W | XL | C | C | 71 | |||
R18 | Greentrac Journey-X 235/40 ZR18 97W XL | 235/40 R18 | 235 | 40 | 18 | 97 | W | XL | C | C | 71 |
Отзывы 5
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Одно колесо не поддается балансировке
- Автомобиль:
- Daihatsu Atrai
- Размер:
- 165/65 R13 77H
- Купите опять?:
- Скорее нет
- Город:
- Москва
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Курсовая устойчивость
- Комфорт при движении
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
К сожалению, пользователь не написал комментарий к своему отзыву.
- Размер:
- 185/60 R14 82H
- Город:
- ковров
- Оценка
- Оценка
Отличные шины ,что искал то и получил ! Самое главное не шумные , Аква планирование отличное !ездил раньше на мишках но с высокими ценами решил сэкономить и не зря ! Советую в салоне тишина
- Автомобиль:
- Kia Cerato
- Купите опять?:
- Определённо да
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Курсовая устойчивость
- Комфорт при движении
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Оценка
Брал в размере 185/60/14.
Продавец при покупке хвалил данные шины (не здесь). После нескольких тысяч, три колеса из 4 с большим трудом поддаются балансировке.
Резина с нарушенной геометрией уже с завода, выпуск 2022 год.
По сути если бы не ее паленое происхождение, можно гонять смело. Тихая в меру, мягкая, износостойкость хорошая.
Ну лучше переплатить и взять Yokohama.
Первый и последний раз отдал выбор китайской резине.- Автомобиль:
- ВАЗ Priora
- Купите опять?:
- Точно нет
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
К сожалению, пользователь не написал комментарий к своему отзыву.
- Размер:
- 225/45 R17 94W XL
- Город:
- северодвинск
- Оценка