Автомобильные шины Greentrac Season Master
-
Увеличить
Greentrac Season Master -
Увеличить
Greentrac Season Master -
Увеличить
Greentrac Season Master
Описание Greentrac Season Master
Всесезонная шина Greentrac Season Master отличается широкой применяемостью. Размерный ряд модели содержит около полусотни вариантов. Функциональные свойства позволяют использовать шину практически в любых погодных условиях. Данная модель характеризуется улучшенными сцепными свойствами на скользких поверхностях.
Протекторный рисунок имеет V-образную структуру с удлиненными поперечными кромками блоков. Это увеличивает продольное сцепление, особенно на заснеженном и мокром покрытии. Значительный наклон кромок уменьшает сопротивление качению и вместе с ним расход топлива, а также повышает курсовую стабильность при недостатке поперечного сцепления. На дне дренажных канавок располагаются особые ступенчатые выступы. Они повышают сцепные свойства на снегу и при движении на большой скорости, улучшая точность управления. Беговая часть протектора изготовлена из резиновой смеси с высоким содержанием «силики» и специальных полимеров. Эти компоненты позволяют покрышке оставаться эластичной при пониженной температуре дорожной поверхности, а кроме того, препятствуют ее абразивному истиранию.
Основные особенности:
- направленный рисунок с множеством узких длинных блоков обеспечивает высокую эффективность при разгоне и торможении на скользкой поверхности;
- специальные ступенчатые выступы в дренажных канавках повышают точность в управлении и сцепные свойства на снегу;
- повышенное содержание «силики» и специальные полимеры улучшают сцепление на скользких поверхностях.
Размеры 45
Диаметр | Наименование | Размер | Ширина | Профиль | Диаметр | ИН | ИН2 | ИС | Доп | R | W | dB(A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R13 | Greentrac Season Master 175/70 R13 82T | 175/70 R13 | 175 | 70 | 13 | 82 | T | D | B | 70 | |||
R14 | Greentrac Season Master 155/65 R14 75H | 155/65 R14 | 155 | 65 | 14 | 75 | H | E | B | 70 | |||
Greentrac Season Master 165/60 R14 79H | 165/60 R14 | 165 | 60 | 14 | 79 | H | E | B | 70 | ||||
Greentrac Season Master 165/65 R14 79H | 165/65 R14 | 165 | 65 | 14 | 79 | H | E | B | 70 | ||||
Greentrac Season Master 165/70 R14 81T | 165/70 R14 | 165 | 70 | 14 | 81 | T | E | B | 70 | ||||
Greentrac Season Master 175/65 R14 82H | 175/65 R14 | 175 | 65 | 14 | 82 | H | E | B | 70 | ||||
Greentrac Season Master 185/55 R14 80H | 185/55 R14 | 185 | 55 | 14 | 80 | H | E | B | 70 | ||||
Greentrac Season Master 185/60 R14 82H | 185/60 R14 | 185 | 60 | 14 | 82 | H | E | B | 70 | ||||
Greentrac Season Master 185/65 R14 86H | 185/65 R14 | 185 | 65 | 14 | 86 | H | E | B | 70 | ||||
Greentrac Season Master 185/70 R14 88T | 185/70 R14 | 185 | 70 | 14 | 88 | T | D | B | 70 | ||||
R15 | Greentrac Season Master 175/65 R15 88H | 175/65 R15 | 175 | 65 | 15 | 88 | H | E | B | 70 | |||
Greentrac Season Master 185/55 R15 82V | 185/55 R15 | 185 | 55 | 15 | 82 | V | E | B | 70 | ||||
Greentrac Season Master 185/60 R15 88H XL | 185/60 R15 | 185 | 60 | 15 | 88 | H | XL | E | B | 70 | |||
Greentrac Season Master 185/65 R15 92H XL | 185/65 R15 | 185 | 65 | 15 | 92 | H | XL | E | B | 70 | |||
Greentrac Season Master 195/50 R15 86W | 195/50 R15 | 195 | 50 | 15 | 86 | W | E | B | 71 | ||||
Greentrac Season Master 195/55 R15 85V | 195/55 R15 | 195 | 55 | 15 | 85 | V | E | B | 71 | ||||
Greentrac Season Master 195/60 R15 88V | 195/60 R15 | 195 | 60 | 15 | 88 | V | E | B | 71 | ||||
Greentrac Season Master 195/65 R15 95H XL | 195/65 R15 | 195 | 65 | 15 | 95 | H | XL | E | B | 71 | |||
Greentrac Season Master 205/65 R15 94H | 205/65 R15 | 205 | 65 | 15 | 94 | H | D | B | 71 | ||||
Greentrac Season Master 205/65 R15 84H | 205/65 R15 | 205 | 65 | 15 | 84 | H | D | B | 71 | ||||
R16 | Greentrac Season Master 175/50 R16 77V | 175/50 R16 | 175 | 50 | 16 | 77 | V | C | B | 70 | |||
Greentrac Season Master 195/55 R16 91V XL | 195/55 R16 | 195 | 55 | 16 | 91 | V | XL | C | B | 71 | |||
Greentrac Season Master 205/45 ZR16 87W XL | 205/45 R16 | 205 | 45 | 16 | 87 | W | XL | C | B | 71 | |||
Greentrac Season Master 205/55 R16 94V XL | 205/55 R16 | 205 | 55 | 16 | 94 | V | XL | C | B | 71 | |||
Greentrac Season Master 205/60 R16 96V XL | 205/60 R16 | 205 | 60 | 16 | 96 | V | XL | C | B | 71 | |||
Greentrac Season Master 215/55 R16 97V XL | 215/55 R16 | 215 | 55 | 16 | 97 | V | XL | C | B | 71 | |||
Greentrac Season Master 215/60 R16 99V XL | 215/60 R16 | 215 | 60 | 16 | 99 | V | XL | C | B | 71 | |||
Greentrac Season Master 215/65 R16 98H | 215/65 R16 | 215 | 65 | 16 | 98 | H | C | B | 71 | ||||
Greentrac Season Master 225/55 R16 99V | 225/55 R16 | 225 | 55 | 16 | 99 | V | C | B | 71 | ||||
R17 | Greentrac Season Master 205/50 ZR17 93W XL | 205/50 R17 | 205 | 50 | 17 | 93 | W | XL | C | B | 71 | ||
Greentrac Season Master 205/55 R17 95V XL | 205/55 R17 | 205 | 55 | 17 | 95 | V | XL | C | B | 71 | |||
Greentrac Season Master 215/45 ZR17 91W XL | 215/45 R17 | 215 | 45 | 17 | 91 | W | XL | C | B | 71 | |||
Greentrac Season Master 215/50 ZR17 95W XL | 215/50 R17 | 215 | 50 | 17 | 95 | W | XL | C | B | 71 | |||
Greentrac Season Master 215/55 R17 98V XL | 215/55 R17 | 215 | 55 | 17 | 98 | V | XL | C | B | 71 | |||
Greentrac Season Master 215/60 R17 100V XL | 215/60 R17 | 215 | 60 | 17 | 100 | V | XL | C | B | 71 | |||
Greentrac Season Master 225/45 ZR17 94W XL | 225/45 R17 | 225 | 45 | 17 | 94 | W | XL | C | B | 71 | |||
Greentrac Season Master 225/50 ZR17 98W XL | 225/50 R17 | 225 | 50 | 17 | 98 | W | XL | C | B | 71 | |||
Greentrac Season Master 225/55 R17 101V XL | 225/55 R17 | 225 | 55 | 17 | 101 | V | XL | C | B | 71 | |||
Greentrac Season Master 225/65 R17 102H | 225/65 R17 | 225 | 65 | 17 | 102 | H | C | B | 71 | ||||
Greentrac Season Master 235/45 ZR17 97W XL | 235/45 R17 | 235 | 45 | 17 | 97 | W | XL | C | B | 71 | |||
Greentrac Season Master 235/55 ZR17 103W XL | 235/55 R17 | 235 | 55 | 17 | 103 | W | XL | C | B | 71 | |||
R18 | Greentrac Season Master 225/40 ZR18 92W XL | 225/40 R18 | 225 | 40 | 18 | 92 | W | XL | C | B | 71 | ||
Greentrac Season Master 235/60 R18 107V XL | 235/60 R18 | 235 | 60 | 18 | 107 | V | XL | C | B | 71 | |||
R19 | Greentrac Season Master 235/55 R19 105V XL | 235/55 R19 | 235 | 55 | 19 | 105 | V | XL | C | B | 71 | ||
R21 | Greentrac Season Master 295/35 ZR21 107W XL | 295/35 R21 | 295 | 35 | 21 | 107 | W | XL | C | B | 74 |
Отзывы 3
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Отличная резина, на трассе ведет себя предсказуемо. Если авто в технически исправном состоянии можно спокойно довериться шинам они реально творят чудеса, причем на любой поверхности и разных скоростных режимах. Есть не большой минус это шумность, но по сравнению с о всеми преимуществами это мелочь. Нашел бы в продаже взял не раздумывая. Сочетание цены и качества!
- Автомобиль:
- Land Rover Freelander 2
- Размер:
- 235/55 R19 105V XL
- Купите опять?:
- Определённо да
- Город:
- Саранск
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Управление на снегу
- Управление на льду
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
К сожалению, пользователь не написал комментарий к своему отзыву.
- Размер:
- 235/55 R19 105V XL
- Город:
- ростов-на-дону
- Оценка
- Оценка
Доброго времени суток!
Удобный сервис и обслуживание. Честно говоря не ожидал, что будет отработано на хорошем уровне)))
Заказ был оформлен на шины Greentrac Season Master 235/55 R19 105V XL - всесезонки (7700 руб.). Китайская новинка, но это не пугает, т.к. приобретают не первый раз шинную продукцию данного государства))) По первым впечатлениями пока всё нормально - не шумят и не гудят (проехал первые 10 км.). Оплату выполнил оформив кредит через банк "Тенькофф" (за шесть месяцев переплата 1300).
Отслеживание заказа удобное + на все запросы в сообщениях отвечают в подробностях.
Шины забирал самовывозом, с предварительным оформлением шиномонтажа на месте (шинка в одном здании). При этом скидка на шиномантаж была 40%...
Вообщем-то всё отлично. На сами шины гарантия год, на шиномонтажа две недели. Сервис рекомендую.
Будет время и желение отпишусь по шинам)))
- Автомобиль:
- Dodge Journey
- Купите опять?:
- Определённо да
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Управление на снегу
- Управление на льду
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены