Автомобильные шины Greentrac Winter Master S2-SUV
Описание Greentrac Winter Master S2-SUV
Зимняя шина для внедорожников и кроссоверов Greentrac Winter Master S2-SUV разработана для регионов с по-настоящему холодным климатом. На льду и заснеженном покрытии отличается надежностью управления и эффективностью торможения наряду с хорошей топливной экономичностью и износостойкостью.
Направленный рисунок протектора выделяется массивностью и жесткостью элементов в центральной части. Непрерывное продольное ребро посередине и расположенные рядом с ним 3-составные блоки обеспечивают точность в управлении и курсовую стабильность на большой скорости. Нужно отметить крестообразные канавки по краям протектора. Они повышают тягово-сцепные свойства на снегу. Плотно нарезанные 3D-ламели сохраняют большую их часть на более скользком покрытии.
Основные особенности Greentrac Winter Master S2-SUV
- повышенная стабильность и удобство в управлении на большой скорости благодаря жесткости протекторных элементов в центральной части;
- широкие крестообразные канавки по краям протектора обеспечивают отличную тягу и устойчивость на заснеженном покрытии;
- заостренные пилообразные грани 3D-ламелей сохраняют надежность сцепления на обледенелой поверхности
Размеры 31
Диаметр | Наименование | Размер | Ширина | Профиль | Диаметр | ИН | ИН2 | ИС | Доп | R | W | dB(A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R15 | Greentrac Winter Master S2-SUV 235/75 R15 105T | 235/75 R15 | 235 | 75 | 15 | 105 | T | C | D | 72 | |||
R16 | Greentrac Winter Master S2-SUV 215/70 R16 100T | 215/70 R16 | 215 | 70 | 16 | 100 | T | C | D | 72 | |||
Greentrac Winter Master S2-SUV 225/65 R16 100H | 225/65 R16 | 225 | 65 | 16 | 100 | H | C | D | 72 | ||||
Greentrac Winter Master S2-SUV 225/70 R16 103S | 225/70 R16 | 225 | 70 | 16 | 103 | S | C | D | 72 | ||||
Greentrac Winter Master S2-SUV 235/65 R16 103H | 235/65 R16 | 235 | 65 | 16 | 103 | H | C | D | 72 | ||||
Greentrac Winter Master S2-SUV 235/70 R16 106T | 235/70 R16 | 235 | 70 | 16 | 106 | T | C | D | 72 | ||||
Greentrac Winter Master S2-SUV 245/75 R16 111S | 245/75 R16 | 245 | 75 | 16 | 111 | S | C | D | 72 | ||||
R17 | Greentrac Winter Master S2-SUV 215/60 R17 96T | 215/60 R17 | 215 | 60 | 17 | 96 | T | C | D | 72 | |||
Greentrac Winter Master S2-SUV 215/65 R17 99T | 215/65 R17 | 215 | 65 | 17 | 99 | T | C | D | 72 | ||||
Greentrac Winter Master S2-SUV 225/60 R17 103T XL | 225/60 R17 | 225 | 60 | 17 | 103 | T | XL | C | D | 72 | |||
Greentrac Winter Master S2-SUV 225/65 R17 102T | 225/65 R17 | 225 | 65 | 17 | 102 | T | C | D | 72 | ||||
Greentrac Winter Master S2-SUV 235/55 R17 103H XL | 235/55 R17 | 235 | 55 | 17 | 103 | H | XL | C | D | 72 | |||
Greentrac Winter Master S2-SUV 235/60 R17 106H | 235/60 R17 | 235 | 60 | 17 | 106 | H | C | D | 72 | ||||
Greentrac Winter Master S2-SUV 235/65 R17 108T XL | 235/65 R17 | 235 | 65 | 17 | 108 | T | XL | C | D | 72 | |||
Greentrac Winter Master S2-SUV 245/65 R17 107S | 245/65 R17 | 245 | 65 | 17 | 107 | S | C | D | 72 | ||||
Greentrac Winter Master S2-SUV 245/70 R17 110S | 245/70 R17 | 245 | 70 | 17 | 110 | S | C | D | 72 | ||||
Greentrac Winter Master S2-SUV 265/65 R17 116H XL | 265/65 R17 | 265 | 65 | 17 | 116 | H | XL | C | D | 73 | |||
Greentrac Winter Master S2-SUV 265/70 R17 115S | 265/70 R17 | 265 | 70 | 17 | 115 | S | C | D | 73 | ||||
R18 | Greentrac Winter Master S2-SUV 225/55 R18 98H | 225/55 R18 | 225 | 55 | 18 | 98 | H | C | D | 72 | |||
Greentrac Winter Master S2-SUV 235/55 R18 104H | 235/55 R18 | 235 | 55 | 18 | 104 | H | C | D | 72 | ||||
Greentrac Winter Master S2-SUV 235/60 R18 107H | 235/60 R18 | 235 | 60 | 18 | 107 | H | C | D | 72 | ||||
Greentrac Winter Master S2-SUV 235/65 R18 110H | 235/65 R18 | 235 | 65 | 18 | 110 | H | C | D | 72 | ||||
Greentrac Winter Master S2-SUV 245/60 R18 105H | 245/60 R18 | 245 | 60 | 18 | 105 | H | C | D | 72 | ||||
Greentrac Winter Master S2-SUV 255/55 R18 109H XL | 255/55 R18 | 255 | 55 | 18 | 109 | H | XL | C | D | 73 | |||
Greentrac Winter Master S2-SUV 255/70 R18 113H | 255/70 R18 | 255 | 70 | 18 | 113 | H | C | D | 73 | ||||
Greentrac Winter Master S2-SUV 265/60 R18 114H XL | 265/60 R18 | 265 | 60 | 18 | 114 | H | XL | C | D | 73 | |||
Greentrac Winter Master S2-SUV 275/65 R18 116T | 275/65 R18 | 275 | 65 | 18 | 116 | T | C | D | 73 | ||||
R19 | Greentrac Winter Master S2-SUV 235/55 R19 105H | 235/55 R19 | 235 | 55 | 19 | 105 | H | C | D | 72 | |||
Greentrac Winter Master S2-SUV 255/50 R19 107H XL | 255/50 R19 | 255 | 50 | 19 | 107 | H | XL | C | D | 73 | |||
R20 | Greentrac Winter Master S2-SUV 275/55 R20 117H | 275/55 R20 | 275 | 55 | 20 | 117 | H | C | D | 73 | |||
Greentrac Winter Master S2-SUV 275/60 R20 115S | 275/60 R20 | 275 | 60 | 20 | 115 | S | C | D | 73 |
Отзывы 1
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
К сожалению, пользователь не написал комментарий к своему отзыву.
- Размер:
- 215/60 R17 96T
- Город:
- москва
- Оценка